Двухкомнатные квартиры
стоимость квартир от: 8 125 000 руб.
стоимость кв.м. от: 217 200 руб.
метраж от: 37.40 кв.м.
этажность: 9
осталось квартир: 10

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 41 | 53.00 | 304100 руб. | 16115000 руб. | апартамент | море | под черновую | свободно |
5 | 34 | 43.05 | 306600 руб. | 13200000 руб. | апартамент | море | под черновую | продано |
1 | 1 | 52.00 | 0 руб. | 0 руб. | апартамент | море | под черновую | продано |
1 | 3 | 49.00 | 0 руб. | 0 руб. | апартамент | море | под черновую | продано |
1 | 6 | 48.10 | 0 руб. | 0 руб. | апартамент | море | под черновую | продано |
стоимость квартир от: 16 860 000 руб.
стоимость кв.м. от: 324 900 руб.
метраж от: 51.90 кв.м.
этажность: 14
осталось квартир: 1

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 58.00 | 243300 руб. | 14109900 руб. | квартира | море | под черновую | продано | |
8 | 51.90 | 324900 руб. | 16860000 руб. | квартира | море и горы | с ремонтом и мебелью | свободно |
стоимость квартир от: 13 000 000 руб.
стоимость кв.м. от: 65 000 руб.
метраж от: 200.00 кв.м.
этажность: 5
осталось квартир: 1

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 55.70 | 153100 руб. | 8529600 руб. | апартамент | море и горы | под черновую | продано |
1 | 3 | 57.00 | 136800 руб. | 7800000 руб. | апартамент | зелёная зона | под чистовую | продано |
стоимость квартир от: 6 500 000 руб.
стоимость кв.м. от: 101 600 руб.
метраж от: 45 кв.м.
этажность: 9
осталось квартир: 2

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 40.00 | 127600 руб. | 5105700 руб. | квартира | горы | с ремонтом и мебелью | бронь |
стоимость квартир от: 14 500 000 руб.
стоимость кв.м. от: 162 200 руб.
метраж от: 80.30 кв.м.
этажность: 9
осталось квартир: 3

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 23 | 50.60 | 202400 руб. | 10241500 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
3 | 61 | 42.30 | 2245900 руб. | 95000000 руб. | квартира | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | продано |
3 | 62 | 49.70 | 211300 руб. | 10500000 руб. | квартира | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | продано |
1 | 66 | 43.00 | 144200 руб. | 6200000 руб. | квартира | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | продано |
стоимость квартир от: 7 500 000 руб.
стоимость кв.м. от: 105 000 руб.
метраж от: 48.70 кв.м.
этажность: 12
осталось квартир: 26

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 104 | 51.90 | 160000 руб. | 8304000 руб. | квартира | море | с ремонтом и мебелью | свободно |
10 | 88 | 56.30 | 160000 руб. | 9008000 руб. | квартира | море | с ремонтом и мебелью | свободно |
8 | 169 | 46.10 | 170000 руб. | 7837000 руб. | квартира | море | с ремонтом и мебелью | продано |
2 | 12/205 | 45.00 | 144400 руб. | 6500000 руб. | квартира | под черновую | продано | |
2 | 12/212 | 44.50 | 174400 руб. | 7760000 руб. | квартира | с ремонтом | продано | |
1 | 12/218 | 50.10 | 149700 руб. | 7500000 руб. | квартира | под черновую | свободно | |
1 | 12/220 | 48.70 | 172500 руб. | 8400000 руб. | квартира | с ремонтом и мебелью | свободно | |
1 | 12/222 | 58.90 | 150000 руб. | 8835000 руб. | квартира | с ремонтом | свободно | |
1 | 12/223 | 58.90 | 150000 руб. | 8835000 руб. | квартира | с ремонтом | продано |
стоимость квартир от: 5 250 000 руб.
стоимость кв.м. от: 136 500 руб.
метраж от: 26.20 кв.м.
этажность: 7
осталось квартир: 11

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 43 | 41.30 | 170000 руб. | 7021000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | продано |
7 | 44 | 49.80 | 145400 руб. | 7240300 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | продано |
6 | 36 | 52.00 | 170000 руб. | 8840000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом и мебелью | свободно |
5 | 27а | 54.40 | 165000 руб. | 8976000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом и мебелью | продано |
5 | 27Б | 58.20 | 165000 руб. | 9603000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом и мебелью | продано |
4 | 18 | 56.50 | 111500 руб. | 6300000 руб. | апартамент | море и горы | под черновую | продано |
4 | 21 | 58.00 | 168400 руб. | 9765000 руб. | апартамент | море | с ремонтом и мебелью | свободно |
3 | 12 | 50.40 | 170000 руб. | 8568000 руб. | апартамент | море | с ремонтом и мебелью | продано |
3 | 52 | 40.90 | 183400 руб. | 7500000 руб. | апартамент | море | с ремонтом и мебелью | продано |
3 | 53 | 41.50 | 160000 руб. | 6640000 руб. | апартамент | море | с ремонтом | продано |
3 | 54 | 41.60 | 180300 руб. | 7500000 руб. | апартамент | море | с ремонтом и мебелью | продано |
3 | 55 | 50.50 | 160000 руб. | 8080000 руб. | апартамент | море | с ремонтом | продано |
2 | 6 | 59.00 | 71600 руб. | 4225824 руб. | апартамент | горы | под черновую | продано |
2 | 7 | 42.20 | 109800 руб. | 4635000 руб. | апартамент | море | под черновую | продано |
2 | 8 | 58.40 | 137000 руб. | 8000800 руб. | апартамент | горы | с ремонтом и мебелью | свободно |
2 | 59 | 50.90 | 145000 руб. | 7380500 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом и мебелью | свободно |
1 | 2 | 53.20 | 159800 руб. | 8500000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом и мебелью | свободно |
1 | 3 | 53.90 | 155600 руб. | 8387715 руб. | апартамент | море | с ремонтом и мебелью | свободно |
1 | 5 | 46.49 | 125100 руб. | 5814000 руб. | апартамент | море | под черновую | продано |
стоимость квартир от: 7 003 900 руб.
стоимость кв.м. от: 85 000 руб.
метраж от: 53.00 кв.м.
этажность: 15
осталось квартир: 28

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 57.00 | 132100 руб. | 7532500 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно | |
13 | 53.00 | 132100 руб. | 7003900 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно | |
12 | 53.00 | 132100 руб. | 7003900 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно | |
11 | 57.00 | 132100 руб. | 7532500 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно | |
10 | 53.00 | 132100 руб. | 7003900 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно | |
9 | 57.00 | 132100 руб. | 7532500 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно | |
8 | 57.00 | 132100 руб. | 7532500 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно | |
7 | 53.00 | 132100 руб. | 7003900 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно | |
6 | 53.00 | 132100 руб. | 7003900 руб. | квартира | зелёная зона | под чистовую | свободно | |
5 | 57.00 | 132100 руб. | 7532500 руб. | квартира | зелёная зона | под чистовую | свободно | |
4 | 57.00 | 132100 руб. | 7532500 руб. | квартира | зелёная зона | под чистовую | свободно | |
3 | 53.00 | 132100 руб. | 7003900 руб. | квартира | зелёная зона | под чистовую | свободно |
стоимость квартир от: 6 907 800 руб.
стоимость кв.м. от: 122 100 руб.
метраж от: 49.80 кв.м.
этажность: 6
осталось квартир: 9

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 26 | 49.80 | 138700 руб. | 6907800 руб. | квартира | море и горы | с ремонтом и мебелью | свободно |
4 | 23 | 41.50 | 132100 руб. | 5484200 руб. | квартира | море | с ремонтом | продано |
4 | 51.00 | 186200 руб. | 9496700 руб. | квартира | море | под чистовую | продано | |
4 | 42.00 | 186200 руб. | 7820800 руб. | квартира | море | под чистовую | продано | |
1 | 6 | 56.60 | 122100 руб. | 6907800 руб. | квартира | море | с ремонтом | свободно |
стоимость квартир от: 2 943 900 руб.
стоимость кв.м. от: 75 000 руб.
метраж от: 33.80 кв.м.
этажность: 6
осталось квартир: 9

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 40 | 59.20 | 81100 руб. | 4800600 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 41 | 51.90 | 81100 руб. | 4208600 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
5 | 34 | 58.80 | 75100 руб. | 4415000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
4 | 28 | 59.40 | 75100 руб. | 4460000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 22 | 58.90 | 75100 руб. | 4422500 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 16 | 58.00 | 75000 руб. | 4347400 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 8 | 57.00 | 81100 руб. | 4622200 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
1 | 59.00 | 102700 руб. | 6055400 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано | |
1 | 52.00 | 101500 руб. | 5279300 руб. | квартира | море | под черновую | продано | |
0 | 43 | 57.90 | 102100 руб. | 5912500 руб. | коммерция | зелёная зона | под черновую | продано |
0 | 44 | 56.80 | 102100 руб. | 5800100 руб. | коммерция | зелёная зона | под черновую | свободно |
0 | 9 | 59.70 | 111100 руб. | 6634200 руб. | квартира | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | продано |
стоимость квартир от: 14 537 000 руб.
стоимость кв.м. от: 139 700 руб.
метраж от: 80.67 кв.м.
этажность: 10
осталось квартир: 7

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 52.80 | 180200 руб. | 9514700 руб. | апартамент | под черновую | продано | |
4 | 18 | 52.20 | 180200 руб. | 9406600 руб. | апартамент | под черновую | продано |
стоимость квартир от: 5 350 200 руб.
стоимость кв.м. от: 86 000 руб.
метраж от: 48.20 кв.м.
этажность: 6/8/9/13
осталось квартир: 19

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 64(и) | 59.30 | 121000 руб. | 7175300 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
8 | 58 | 59.20 | 121000 руб. | 7163200 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
8 | 63(а) | 59.30 | 130000 руб. | 7709000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
7 | 50 | 59.60 | 111000 руб. | 6615600 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 51(ж) | 48.20 | 121000 руб. | 5832200 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
7 | 56(б) | 48.30 | 121000 руб. | 5844300 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
6 | 43 | 48.20 | 111000 руб. | 5350200 руб. | квартира | море и горы | под черновую | бронь |
6 | 48.00 | 111700 руб. | 5361300 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано | |
5 | 35 | 48.20 | 111000 руб. | 5350200 руб. | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
4 | 41.00 | 90900 руб. | 3726000 руб. | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
стоимость квартир от: 6 547 400 руб.
стоимость кв.м. от: 30 000 руб.
метраж от: 56.00 кв.м.
этажность: 15
осталось квартир: 25

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 43а | 56.00 | 151800 руб. | 8500000 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
9 | 39 | 56.00 | 144200 руб. | 8073100 руб. | апартамент | горы | под черновую | продано |
2 | 8 | 56.00 | 133900 руб. | 7500000 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
стоимость квартир от: 8 281 600 руб.
стоимость кв.м. от: 128 000 руб.
метраж от: 64.70 кв.м.
этажность: 9
осталось квартир: 8

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 26 | 57.00 | 184000 руб. | 10487800 руб. | квартира | море | с ремонтом | продано |
7 | 27 | 58.00 | 178900 руб. | 10379700 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
стоимость квартир от: 4 836 600 руб.
стоимость кв.м. от: 120 100 руб.
метраж от: 36.60 кв.м.
этажность: 16
осталось квартир: 34

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 57.20 | 132100 руб. | 7558900 руб. | апартамент | море | под черновую | продано | |
11 | 57.00 | 132100 руб. | 7532500 руб. | апартамент | море | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 3 351 348 руб.
стоимость кв.м. от: 112 200 руб.
метраж от: 22.00 кв.м.
этажность: 8
осталось квартир: 16

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 61 | 41.30 | 179800 руб. | 7425740 руб. | квартира | море | с ремонтом и мебелью | продано |
7 | 68 | 42.20 | 0 руб. | 0 руб. | квартира | море | с ремонтом и мебелью | продано |
7 | 69 | 45.70 | 173500 руб. | 7931057 руб. | квартира | горы | с ремонтом и мебелью | свободно |
6 | 58 | 41.60 | 179800 руб. | 7479680 руб. | квартира | море | с ремонтом и мебелью | продано |
6 | 59 | 43.80 | 173500 руб. | 7601319 руб. | квартира | горы | с ремонтом и мебелью | свободно |
5 | 48 | 41.60 | 0 руб. | 0 руб. | квартира | море | с ремонтом и мебелью | продано |
5 | 49 | 43.80 | 143200 руб. | 6273036 руб. | квартира | горы | с ремонтом и мебелью | продано |
4 | 38 | 42.10 | 0 руб. | 0 руб. | квартира | море | с ремонтом и мебелью | продано |
4 | 39 | 44.00 | 165600 руб. | 7288281 руб. | квартира | горы | с ремонтом и мебелью | свободно |
3 | 21 | 40.80 | 122800 руб. | 5008608 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
3 | 28 | 42.10 | 0 руб. | 0 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
3 | 29 | 43.60 | 80300 руб. | 3502807 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
2 | 18 | 40.45 | 132300 руб. | 5350261 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
2 | 19 | 43.80 | 75000 руб. | 3285876 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
1 | 9 | 54.80 | 0 руб. | 0 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
стоимость квартир от: 2 749 830 руб.
стоимость кв.м. от: 82 400 руб.
метраж от: 30.00 кв.м.
этажность: 8
осталось квартир: 15

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | а703 | 41.00 | 91700 руб. | 3758060 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
7 | б710 | 46.00 | 93100 руб. | 4282278 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
6 | а601 | 57.00 | 100300 руб. | 5714478 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
6 | б602 | 41.00 | 101800 руб. | 4175235 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
6 | б610 | 46.00 | 93100 руб. | 4282278 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
6 | б701 | 53.00 | 90900 руб. | 4820069 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
5 | б502 | 41.00 | 103800 руб. | 4257215 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
5 | б510 | 46.00 | 84800 руб. | 3901536 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
5 | а503 | 41.00 | 88100 руб. | 3611292 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
4 | б401 | 53.00 | 124000 руб. | 6572000 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно |
4 | а403 | 41.00 | 80300 руб. | 3292300 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
3 | б310 | 46.00 | 88100 руб. | 4051694 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
3 | б310 | 46.00 | 88100 руб. | 4051694 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
3 | а301 | 57.00 | 81300 руб. | 4632789 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
2 | б201 | 53.00 | 105000 руб. | 5565000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
2 | б202 | 41.00 | 93100 руб. | 3816813 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
2 | б202 | 41.00 | 93100 руб. | 3816813 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
2 | а201 | 57.00 | 66600 руб. | 3796046 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
2 | а203 | 41.00 | 67100 руб. | 2752986 руб. | квартира | горы | под черновую | продано |
1 | б101 | 53.00 | 114000 руб. | 6042000 руб. | квартира | море | с ремонтом | свободно |
1 | б102 | 41.00 | 74700 руб. | 3061839 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
1 | а101 | 47.00 | 82400 руб. | 3870544 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 6 035 000 руб.
стоимость кв.м. от: 85 000 руб.
метраж от: 71.00 кв.м.
этажность: 5
осталось квартир: 2

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 40.70 | 64000 руб. | 2604800 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
4 | 18 | 43.60 | 75700 руб. | 3300000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
1 | 7 | 49.60 | 60500 руб. | 3000600 руб. | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
стоимость квартир от: 5 150 000 руб.
стоимость кв.м. от: 103 000 руб.
метраж от: 50.00 кв.м.
этажность: 6
осталось квартир: 5

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 50.00 | 135000 руб. | 6750000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 19 | 50.00 | 126000 руб. | 6300000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 20 | 50.00 | 110000 руб. | 5500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
5 | 21 | 50.00 | 122000 руб. | 6100000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
5 | 36 | 50.00 | 110000 руб. | 5500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
5 | 37 | 50.00 | 110000 руб. | 5500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
5 | 38 | 50.00 | 110000 руб. | 5500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
5 | 39 | 50.00 | 116000 руб. | 5800000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
4 | 14 | 50.00 | 121000 руб. | 6050000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
4 | 15 | 50.00 | 116000 руб. | 5800000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
4 | 16 | 50.00 | 94000 руб. | 4700000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
4 | 17 | 50.00 | 86000 руб. | 4300000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
4 | 32 | 50.00 | 100000 руб. | 5000000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
4 | 33 | 50.00 | 100000 руб. | 5000000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
4 | 34 | 50.00 | 116000 руб. | 5800000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
4 | 35 | 50.00 | 121000 руб. | 6050000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
3 | 10 | 50.00 | 120000 руб. | 6000000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
3 | 11 | 50.00 | 90000 руб. | 4500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
3 | 12 | 50.00 | 90000 руб. | 4500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
3 | 13 | 50.00 | 120000 руб. | 6000000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
3 | 29 | 50.00 | 93000 руб. | 4650000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
3 | 30 | 50.00 | 90000 руб. | 4500000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
3 | 31 | 50.00 | 105000 руб. | 5250000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
2 | 6 | 50.00 | 117000 руб. | 5850000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
2 | 7 | 50.00 | 102000 руб. | 5100000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
2 | 8 | 50.00 | 103000 руб. | 5150000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
2 | 9 | 50.00 | 108000 руб. | 5400000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
2 | 24 | 50.00 | 110000 руб. | 5500000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
2 | 25 | 50.00 | 90000 руб. | 4500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
2 | 26 | 50.00 | 105000 руб. | 5250000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
2 | 27 | 50.00 | 110000 руб. | 5500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | продано |
1 | 1 | 45.00 | 129300 руб. | 5820000 руб. | квартира | море | под черновую | продано |
1 | 2 | 55.00 | 118200 руб. | 6500000 руб. | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
стоимость квартир от: 16 000 000 руб.
стоимость кв.м. от: 128 000 руб.
метраж от: 125.00 кв.м.
этажность: 3
осталось квартир: 3

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 193 | 44.60 | 172200 руб. | 7680000 руб. | квартира | море и горы | с ремонтом и мебелью | продано |
2 | 194 | 41.40 | 184100 руб. | 7620000 руб. | квартира | море и горы | с ремонтом и мебелью | продано |
стоимость квартир от: 4 200 000 руб.
стоимость кв.м. от: 58 400 руб.
метраж от: 55.71 кв.м.
этажность: 7/8/9
осталось квартир: 11

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1/54 | 55.71 | 80800 руб. | 4500000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
8 | 3/51 | 55.07 | 93200 руб. | 5130000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
7 | 1/44 | 57.83 | 83000 руб. | 4800000 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
7 | 1/48 | 58.13 | 96000 руб. | 5580000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
7 | 2/25 | 52.89 | 90200 руб. | 4770000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | продано |
7 | 2/27 | 56.05 | 109200 руб. | 6120000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | продано |
7 | 3/43 | 55.07 | 85000 руб. | 4680000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
7 | 3/50 | 55.34 | 97600 руб. | 5400000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
6 | 1/37 | 57.83 | 91600 руб. | 5300000 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
6 | 1/41 | 58.13 | 77400 руб. | 4500000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
6 | 2/21 | 52.89 | 68100 руб. | 3600000 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
6 | 2/23 | 56.05 | 93600 руб. | 5246000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | продано |
6 | 3/35 | 55.07 | 79900 руб. | 4400000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
6 | 3/42 | 55.34 | 95800 руб. | 5300000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
5 | 1/30 | 57.83 | 82500 руб. | 4770000 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
5 | 1/34 | 58.13 | 91200 руб. | 5300000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
5 | 2/17 | 52.89 | 84400 руб. | 4461500 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
5 | 2/19 | 56.05 | 101700 руб. | 5700000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | продано |
5 | 3/27 | 55.07 | 74800 руб. | 4121200 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
5 | 3/34 | 55.34 | 79500 руб. | 4401725 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
4 | 1/23 | 57.83 | 73300 руб. | 4240000 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
4 | 1/27 | 58.13 | 77400 руб. | 4500000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
4 | 2/13 | 52.89 | 73700 руб. | 3900000 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
4 | 2/15 | 56.05 | 93600 руб. | 5246000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | продано |
4 | 3/26 | 55.34 | 74900 руб. | 4142800 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
3 | 1/16 | 57.83 | 64000 руб. | 3700000 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
3 | 1/20 | 58.13 | 68500 руб. | 3982500 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
3 | 2/9 | 52.89 | 66200 руб. | 3500000 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
3 | 2/11 | 56.05 | 83900 руб. | 4700000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | продано |
3 | 3/11 | 55.07 | 60800 руб. | 3348475 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
3 | 3/18 | 55.34 | 68700 руб. | 3800000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
2 | 1/9 | 57.83 | 55800 руб. | 3224400 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
2 | 1/13 | 58.13 | 60200 руб. | 3500000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
2 | 2/5 | 52.89 | 59000 руб. | 3123050 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
2 | 2/7 | 56.05 | 74900 руб. | 4200000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | продано |
2 | 3/5 | 55.07 | 56100 руб. | 3090900 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
2 | 3/10 | 55.34 | 61400 руб. | 3400000 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
1 | 1/2 | 57.83 | 41800 руб. | 2418400 руб. | квартира | горы | под чистовую | продано |
1 | 1/6 | 58.13 | 41100 руб. | 2389500 руб. | квартира | море | под чистовую | продано |
