Недвижимость в Ливадии
стоимость квартир от: 4 200 000 руб.
стоимость кв.м. от: 58 400 руб.
метраж от: 55.71 кв.м.
этажность: 7/8/9
осталось квартир: 11

Ольга
+7 (978) 733-55-00
olga@rk-novostroy.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3/58 | 281.31 | 83200 руб. | 23400000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
9 | 3/59 | 282.08 | 63800 руб. | 18000000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
8 | 1/54 | 55.71 | 80800 руб. | 4500000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
7 | 1/49 | 64.37 | 65200 руб. | 4200000 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно |
7 | 2/28 | 334.08 | 58400 руб. | 19500000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
7 | 3/47 | 64.52 | 77500 руб. | 5000000 руб. | под чистовую | свободно | ||
7 | 3/49 | 94.38 | 84800 руб. | 8000000 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно |
6 | 1/38 | 209.02 | 112400 руб. | 23500000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
6 | 1/39 | 202.71 | 88800 руб. | 18000000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
6 | 2/22 | 83.91 | 77500 руб. | 6500000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
5 | 3/32 | 94.38 | 79500 руб. | 7500000 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно |
стоимость квартир от: 13 000 000 руб.
стоимость кв.м. от: 65 000 руб.
метраж от: 200.00 кв.м.
этажность: 5
осталось квартир: 1

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 200.00 | 65000 руб. | 13000000 руб. | таунхаус | зелёная зона | под чистовую | свободно |
стоимость квартир от: 7 500 000 руб.
стоимость кв.м. от: 71 300 руб.
метраж от: 102.70 кв.м.
этажность: 8
осталось квартир: 4

Ольга
+7 (978) 733-55-00
olga@rk-novostroy.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3/72 | 105.10 | 73300 руб. | 7700000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 3/65 | 105.20 | 72200 руб. | 7600000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 3/59 | 105.20 | 71300 руб. | 7500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 3/54 | 102.70 | 73000 руб. | 7500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 2 620 000 руб.
стоимость кв.м. от: 72 900 руб.
метраж от: 26.74 кв.м.
этажность: 8
осталось квартир: 45

Ольга
+7 (978) 733-55-00
olga@rk-novostroy.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2/88 | 26.74 | 112200 руб. | 3000000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
8 | 2/89 | 43.01 | 97700 руб. | 4200000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
8 | 2/91 | 42.28 | 97000 руб. | 4100000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 2/92 | 42.28 | 97000 руб. | 4100000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 2/93 | 43.01 | 97700 руб. | 4200000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 2/94 | 43.01 | 97700 руб. | 4200000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 2/95 | 26.74 | 112200 руб. | 3000000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 3/124 | 32.39 | 137400 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
8 | 3/125 | 36.29 | 133600 руб. | 4850000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
8 | 3/126 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
8 | 3/127 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
8 | 1/29 | 42.02 | 105900 руб. | 4450000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 1/30 | 37.50 | 118700 руб. | 4450000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
8 | 1/31 | 36.29 | 106400 руб. | 3860000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
8 | 1/32 | 32.39 | 107900 руб. | 3494000 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
7 | 2/80 | 26.74 | 108100 руб. | 2890000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
7 | 2/81 | 43.01 | 91800 руб. | 3950000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
7 | 2/82 | 43.01 | 91800 руб. | 3950000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 2/83 | 42.28 | 103600 руб. | 4382000 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
7 | 2/84 | 42.28 | 91800 руб. | 3880000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 2/85 | 43.01 | 99700 руб. | 4287000 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
7 | 2/86 | 43.01 | 91800 руб. | 3950000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 3/120 | 32.39 | 137400 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 3/121 | 36.29 | 133600 руб. | 4850000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 3/122 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 1/26 | 37.50 | 112000 руб. | 4200000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
7 | 1/27 | 36.29 | 93700 руб. | 3400000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
6 | 2/74 | 43.01 | 94400 руб. | 4062000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
6 | 2/75 | 42.28 | 93300 руб. | 3944000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
6 | 3/116 | 32.39 | 135800 руб. | 4400000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 3/117 | 36.29 | 133600 руб. | 4850000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 3/118 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 3/119 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 1/22 | 37.50 | 104000 руб. | 3900000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
6 | 1/23 | 36.29 | 86800 руб. | 3150000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
6 | 2/72 | 26.74 | 86000 руб. | 2300000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
6 | 2/73 | 43.01 | 86000 руб. | 3700000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
5 | 3/112 | 32.39 | 123500 руб. | 4000000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 3/113 | 36.29 | 133600 руб. | 4850000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 3/114 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 3/115 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 2/66 | 43.01 | 88400 руб. | 3800000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
4 | 3/108 | 32.39 | 112700 руб. | 3650000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 3/109 | 36.29 | 122600 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 3/111 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 2/60 | 42.28 | 87300 руб. | 3690400 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
4 | 2/61 | 43.01 | 88400 руб. | 3800800 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
4 | 2/62 | 43.01 | 88500 руб. | 3805200 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
4 | 2/63 | 26.74 | 91100 руб. | 2434800 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
3 | 3/104 | 32.39 | 101900 руб. | 3300000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 3/105 | 36.29 | 122600 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 3/106 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 3/107 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 3/101 | 35.93 | 108500 руб. | 3900000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 3/102 | 37.50 | 145300 руб. | 5450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 3/103 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 3/96 | 32.39 | 69500 руб. | 2250000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | бронь |
1 | 3/97 | 35.93 | 72900 руб. | 2620000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 3/98 | 37.50 | 118700 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 3/99 | 42.02 | 84500 руб. | 3550000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 6 490 000 руб.
стоимость кв.м. от: 82 900 руб.
метраж от: 78.30 кв.м.
этажность: 10
осталось квартир: 2

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 93.40 | 90000 руб. | 8409500 руб. | квартира | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно | |
6 | 27а | 78.30 | 82900 руб. | 6490000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 17 719 900 руб.
стоимость кв.м. от: 86 100 руб.
метраж от: 175.00 кв.м.
этажность: 2-4
осталось квартир: 7

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 265.00 | 86100 руб. | 22825700 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 3 | 260.00 | 87800 руб. | 22825700 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 6 | 175.00 | 109900 руб. | 19221600 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 7 | 300.00 | 100100 руб. | 30033800 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 8 | 175.00 | 101300 руб. | 17719900 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 10 | 175.00 | 101300 руб. | 17719900 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 11 | 360.00 | 100100 руб. | 36040600 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 3 003 400 руб.
стоимость кв.м. от: 120 100 руб.
метраж от: 25.00 кв.м.
этажность: 6
осталось квартир: 16

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 502 | 50.00 | 180200 руб. | 9010100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 507 | 50.00 | 180200 руб. | 9010100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 508 | 50.00 | 180200 руб. | 9010100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 307 | 50.00 | 162200 руб. | 8109100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 308 | 50.00 | 162200 руб. | 8109100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 309 | 50.00 | 162200 руб. | 8109100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
2 | 210 | 30.00 | 156200 руб. | 4685300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
1 | 107 | 50.00 | 134600 руб. | 6727600 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
1 | 108 | 50.00 | 150200 руб. | 7508500 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
1 | 109 | 50.00 | 150200 руб. | 7508500 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
-1 | п | 25.00 | 120100 руб. | 3003400 руб. | паркинг | зелёная зона | под черновую | свободно |
-1 | 4 | 25.00 | 180200 руб. | 4505100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
-1 | 5 | 25.00 | 180200 руб. | 4505100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
-1 | 6 | 25.00 | 180200 руб. | 4505100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
-1 | 10 | 25.00 | 180200 руб. | 4505100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
-1 | 11 | 25.00 | 180200 руб. | 4505100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
стоимость квартир от: 2 500 000 руб.
стоимость кв.м. от: 122 200 руб.
метраж от: 0.00 кв.м.
этажность: 7
осталось квартир: 18

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 49 | 40.90 | 195600 руб. | 8000000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
8 | 51 | 59.00 | 183100 руб. | 10800000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 53 | 53.90 | 202200 руб. | 10900000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 54 | 43.50 | 216100 руб. | 9400000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 55 | 51.50 | 209700 руб. | 10800000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 41 | 40.90 | 176000 руб. | 7200000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
7 | 42 | 52.20 | 170500 руб. | 8900000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 44 | 43.50 | 206900 руб. | 9000000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 48 | 95.80 | 176400 руб. | 16900000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 33 | 40.90 | 122200 руб. | 5000000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
6 | 34 | 52.20 | 143700 руб. | 7500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 40 | 95.80 | 166000 руб. | 15900000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 21 | 53.90 | 129900 руб. | 7000000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
4 | 24 | 52.20 | 105400 руб. | 5500000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
3 | 16 | 95.80 | 135700 руб. | 13000000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
2 | 7 | 59.00 | 124600 руб. | 7350000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
1 | 2 | 0.00 | 0 руб. | 2500000 руб. | паркинг | свободно | ||
1 | 13 | 0.00 | 0 руб. | 2500000 руб. | паркинг | свободно | ||
1 | 16 | 0.00 | 0 руб. | 2500000 руб. | паркинг | свободно |
стоимость квартир от: 8 281 600 руб.
стоимость кв.м. от: 128 000 руб.
метраж от: 64.70 кв.м.
этажность: 9
осталось квартир: 8

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 37 | 113.00 | 128000 руб. | 14464000 руб. | квартира | горы | с ремонтом | свободно |
8 | 250.00 | 135700 руб. | 33920000 руб. | квартира | море | с ремонтом | свободно | |
3 | 5 | 69.00 | 128000 руб. | 8832000 руб. | квартира | море | с ремонтом | свободно |
3 | 6 | 69.90 | 128000 руб. | 8947200 руб. | квартира | море | с ремонтом | свободно |
3 | 16 | 123.60 | 128000 руб. | 15820800 руб. | квартира | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 17 | 64.70 | 128000 руб. | 8281600 руб. | квартира | горы | с ремонтом | свободно |
2 | 10 | 127.40 | 128000 руб. | 16307200 руб. | квартира | с ремонтом | свободно | |
1 | 34 | 86.90 | 157500 руб. | 13683200 руб. | квартира | с ремонтом | свободно |
стоимость квартир от: 22 225 000 руб.
стоимость кв.м. от: 150 200 руб.
метраж от: 148.00 кв.м.
этажность: 6
осталось квартир: 5

Ольга
+7 (978) 733-55-00
olga@rk-novostroy.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 148.00 | 150200 руб. | 22225000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно | |
4 | 176.00 | 150200 руб. | 26429700 руб. | квартира | море | под черновую | свободно | |
3 | 173.00 | 150200 руб. | 25979200 руб. | квартира | море | под черновую | свободно | |
2 | 153.00 | 150200 руб. | 22975900 руб. | квартира | море | под черновую | свободно | |
2 | 184.00 | 150200 руб. | 27631100 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 13 141 900 руб.
стоимость кв.м. от: 188 600 руб.
метраж от: 58.70 кв.м.
этажность: 8
осталось квартир: 99

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1/29 | 389.70 | 279300 руб. | 108855300 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 1/31 | 458.10 | 310200 руб. | 142135100 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 2/29 | 386.40 | 274100 руб. | 105925600 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 2/31 | 458.60 | 306600 руб. | 140620700 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 3/44 | 72.90 | 289500 руб. | 21106400 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
8 | 6/29 | 388.80 | 275400 руб. | 107078900 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 6/31 | 461.70 | 306800 руб. | 141629800 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 7/32 | 74.60 | 360400 руб. | 26886300 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
7 | 2/25 | 133.30 | 384400 руб. | 51244900 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 2/27 | 134.40 | 389300 руб. | 52318900 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 2/28 | 75.30 | 300300 руб. | 22615500 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
7 | 3/35 | 66.50 | 285300 руб. | 18973900 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 3/36 | 66.80 | 289500 руб. | 19340300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 3/37 | 133.10 | 426500 руб. | 56764500 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
7 | 3/38 | 66.80 | 263100 руб. | 17574800 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
7 | 3/39 | 66.50 | 263100 руб. | 17495900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
7 | 3/40 | 75.70 | 263100 руб. | 19916400 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
7 | 6/25 | 127.60 | 354400 руб. | 45221300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 6/28 | 74.20 | 330400 руб. | 24513600 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
7 | 7/25 | 131.60 | 444500 руб. | 58496200 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
7 | 7/27 | 132.30 | 348400 руб. | 46092300 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
7 | 7/28 | 77.60 | 330400 руб. | 25636900 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
6 | 2/21 | 133.30 | 366400 руб. | 48842800 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
6 | 2/23 | 134.00 | 354400 руб. | 47489400 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
6 | 3/29 | 66.50 | 272100 руб. | 18095100 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
6 | 3/30 | 66.80 | 280500 руб. | 18738400 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
6 | 3/31 | 133.10 | 408500 руб. | 54366000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
6 | 3/32 | 66.80 | 249900 руб. | 16692100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
6 | 3/33 | 66.50 | 249900 руб. | 16617100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
6 | 3/34 | 75.70 | 236700 руб. | 17915600 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
6 | 6/21 | 127.60 | 336400 руб. | 42921900 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
6 | 6/23 | 128.00 | 414500 руб. | 53051700 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
6 | 6/24 | 74.20 | 312400 руб. | 23176500 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
6 | 7/21 | 131.60 | 432500 руб. | 56915300 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
6 | 7/23 | 132.30 | 330400 руб. | 43708200 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
6 | 7/24 | 77.60 | 300300 руб. | 23306200 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 2/17 | 133.30 | 348400 руб. | 46440700 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 2/19 | 134.00 | 324400 руб. | 43464900 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 3/23 | 66.50 | 245700 руб. | 16337500 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 3/24 | 66.80 | 263100 руб. | 17574800 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 3/25 | 133.10 | 372400 руб. | 49569000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
5 | 3/26 | 66.80 | 232500 руб. | 15528400 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 3/27 | 66.50 | 232500 руб. | 15458700 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 3/28 | 75.70 | 219200 руб. | 16597000 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 6/17 | 127.60 | 318400 руб. | 40622500 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
5 | 6/19 | 128.00 | 384400 руб. | 49207400 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
5 | 6/20 | 74.20 | 282300 руб. | 20948000 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 7/17 | 131.60 | 420500 руб. | 55334300 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
5 | 7/19 | 132.30 | 312400 руб. | 41324100 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 7/20 | 77.60 | 288300 руб. | 22374000 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 6/18 | 132.10 | 450500 руб. | 59512000 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
4 | 2/13 | 133.30 | 336400 руб. | 44839300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
4 | 2/16 | 75.30 | 258300 руб. | 19449300 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
4 | 3/17 | 66.50 | 232500 руб. | 15458700 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
4 | 3/18 | 66.80 | 245700 руб. | 16411200 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
4 | 3/19 | 133.10 | 348400 руб. | 46371000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
4 | 3/20 | 66.80 | 215000 руб. | 14364800 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 3/21 | 66.50 | 215000 руб. | 14300300 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 3/22 | 77.20 | 202000 руб. | 15596600 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 6/13 | 127.60 | 294300 руб. | 37556700 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 6/15 | 128.00 | 360400 руб. | 46131900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 6/16 | 74.20 | 270300 руб. | 20056600 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
4 | 7/13 | 131.60 | 390400 руб. | 51381800 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
4 | 7/15 | 132.30 | 294300 руб. | 38940000 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
4 | 7/16 | 77.60 | 276300 руб. | 21441700 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 2/9 | 133.30 | 324400 руб. | 43237900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
3 | 2/10 | 132.10 | 390400 руб. | 51577000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
3 | 2/11 | 134.00 | 282300 руб. | 37830600 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 3/11 | 66.50 | 228300 руб. | 15179100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
3 | 3/14 | 66.80 | 201800 руб. | 13482100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 3/15 | 66.50 | 201800 руб. | 13419100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 3/16 | 75.70 | 197600 руб. | 14960000 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 6/11 | 128.00 | 342400 руб. | 43825300 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
3 | 7/4А | 58.70 | 234300 руб. | 13751300 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
3 | 7/9 | 131.60 | 372400 руб. | 49010400 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
3 | 7/12 | 77.60 | 264300 руб. | 20509500 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 8/8 | 89.30 | 294300 руб. | 26283800 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 8/9 | 63.60 | 258300 руб. | 16427300 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 8/10 | 66.90 | 276300 руб. | 18485200 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 8/13 | 97.00 | 330400 руб. | 32046100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
2 | 2/5 | 133.30 | 312400 руб. | 41636500 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
2 | 3/5 | 66.50 | 206000 руб. | 13701100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 3/7 | 133.10 | 300300 руб. | 39975000 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
2 | 3/8 | 66.80 | 197600 руб. | 13201200 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 3/9 | 66.50 | 197600 руб. | 13141900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 3/10 | 75.70 | 188600 руб. | 14277900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 6/5 | 127.60 | 270300 руб. | 34490800 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 6/6 | 132.10 | 372400 руб. | 49196600 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
2 | 6/7 | 128.00 | 306300 руб. | 39212100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 6/8 | 74.20 | 234300 руб. | 17382400 руб. | апартамент | зелёная зона | под чистовую | свободно |
2 | 7/5 | 131.60 | 360400 руб. | 47429400 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
2 | 7/6 | 135.30 | 390400 руб. | 52826500 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 8/2 | 115.30 | 282300 руб. | 32551200 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
2 | 8/3 | 66.80 | 258300 руб. | 17253800 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
2 | 8/4 | 83.20 | 276300 руб. | 22989100 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
2 | 8/5 | 105.60 | 294300 руб. | 31081400 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
1 | 3/1 | 72.60 | 270300 руб. | 19624100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
1 | 3/4 | 73.00 | 234300 руб. | 17101200 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
1 | 7/1 | 71.10 | 270300 руб. | 19218600 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |