Недвижимость в Ливадии
стоимость квартир от: 4 200 000 руб.
стоимость кв.м. от: 58 400 руб.
метраж от: 55.71 кв.м.
этажность: 7/8/9
осталось квартир: 11

Ольга
+7 (978) 733-55-00
olga@rk-novostroy.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3/58 | 281.31 | 83200 руб. | 23400000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
9 | 3/59 | 282.08 | 63800 руб. | 18000000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
8 | 1/54 | 55.71 | 80800 руб. | 4500000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
7 | 1/49 | 64.37 | 65200 руб. | 4200000 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно |
7 | 2/28 | 334.08 | 58400 руб. | 19500000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
7 | 3/47 | 64.52 | 77500 руб. | 5000000 руб. | под чистовую | свободно | ||
7 | 3/49 | 94.38 | 84800 руб. | 8000000 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно |
6 | 1/38 | 209.02 | 112400 руб. | 23500000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
6 | 1/39 | 202.71 | 88800 руб. | 18000000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
6 | 2/22 | 83.91 | 77500 руб. | 6500000 руб. | квартира | море и горы | под чистовую | свободно |
5 | 3/32 | 94.38 | 79500 руб. | 7500000 руб. | квартира | море | под чистовую | свободно |
стоимость квартир от: 13 000 000 руб.
стоимость кв.м. от: 65 000 руб.
метраж от: 200.00 кв.м.
этажность: 5
осталось квартир: 1

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 200.00 | 65000 руб. | 13000000 руб. | таунхаус | зелёная зона | под чистовую | свободно |
стоимость квартир от: 7 500 000 руб.
стоимость кв.м. от: 71 300 руб.
метраж от: 102.70 кв.м.
этажность: 8
осталось квартир: 4

Ольга
+7 (978) 733-55-00
olga@rk-novostroy.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3/72 | 105.10 | 73300 руб. | 7700000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 3/65 | 105.20 | 72200 руб. | 7600000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 3/59 | 105.20 | 71300 руб. | 7500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 3/54 | 102.70 | 73000 руб. | 7500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 2 620 000 руб.
стоимость кв.м. от: 72 900 руб.
метраж от: 26.74 кв.м.
этажность: 8
осталось квартир: 45

Ольга
+7 (978) 733-55-00
olga@rk-novostroy.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2/88 | 26.74 | 112200 руб. | 3000000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
8 | 2/89 | 43.01 | 97700 руб. | 4200000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
8 | 2/91 | 42.28 | 97000 руб. | 4100000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 2/92 | 42.28 | 97000 руб. | 4100000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 2/93 | 43.01 | 97700 руб. | 4200000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 2/94 | 43.01 | 97700 руб. | 4200000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 2/95 | 26.74 | 112200 руб. | 3000000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 3/124 | 32.39 | 137400 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
8 | 3/125 | 36.29 | 133600 руб. | 4850000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
8 | 3/126 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
8 | 3/127 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
8 | 1/29 | 42.02 | 105900 руб. | 4450000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 1/30 | 37.50 | 118700 руб. | 4450000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
8 | 1/31 | 36.29 | 106400 руб. | 3860000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
8 | 1/32 | 32.39 | 107900 руб. | 3494000 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
7 | 2/80 | 26.74 | 108100 руб. | 2890000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
7 | 2/81 | 43.01 | 91800 руб. | 3950000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
7 | 2/82 | 43.01 | 91800 руб. | 3950000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 2/83 | 42.28 | 103600 руб. | 4382000 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
7 | 2/84 | 42.28 | 91800 руб. | 3880000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 2/85 | 43.01 | 99700 руб. | 4287000 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
7 | 2/86 | 43.01 | 91800 руб. | 3950000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 3/120 | 32.39 | 137400 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 3/121 | 36.29 | 133600 руб. | 4850000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 3/122 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 1/26 | 37.50 | 112000 руб. | 4200000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
7 | 1/27 | 36.29 | 93700 руб. | 3400000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
6 | 2/74 | 43.01 | 94400 руб. | 4062000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
6 | 2/75 | 42.28 | 93300 руб. | 3944000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
6 | 3/116 | 32.39 | 135800 руб. | 4400000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 3/117 | 36.29 | 133600 руб. | 4850000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 3/118 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 3/119 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 1/22 | 37.50 | 104000 руб. | 3900000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
6 | 1/23 | 36.29 | 86800 руб. | 3150000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
6 | 2/72 | 26.74 | 86000 руб. | 2300000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
6 | 2/73 | 43.01 | 86000 руб. | 3700000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
5 | 3/112 | 32.39 | 123500 руб. | 4000000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 3/113 | 36.29 | 133600 руб. | 4850000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 3/114 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 3/115 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 2/66 | 43.01 | 88400 руб. | 3800000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
4 | 3/108 | 32.39 | 112700 руб. | 3650000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 3/109 | 36.29 | 122600 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 3/111 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 2/60 | 42.28 | 87300 руб. | 3690400 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
4 | 2/61 | 43.01 | 88400 руб. | 3800800 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
4 | 2/62 | 43.01 | 88500 руб. | 3805200 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
4 | 2/63 | 26.74 | 91100 руб. | 2434800 руб. | квартира | море | под черновую | бронь |
3 | 3/104 | 32.39 | 101900 руб. | 3300000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 3/105 | 36.29 | 122600 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 3/106 | 37.50 | 158700 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 3/107 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 3/101 | 35.93 | 108500 руб. | 3900000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 3/102 | 37.50 | 145300 руб. | 5450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 3/103 | 42.02 | 141600 руб. | 5950000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 3/96 | 32.39 | 69500 руб. | 2250000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | бронь |
1 | 3/97 | 35.93 | 72900 руб. | 2620000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 3/98 | 37.50 | 118700 руб. | 4450000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 3/99 | 42.02 | 84500 руб. | 3550000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 6 490 000 руб.
стоимость кв.м. от: 82 900 руб.
метраж от: 78.30 кв.м.
этажность: 10
осталось квартир: 2

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 93.40 | 105700 руб. | 9872900 руб. | квартира | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно | |
6 | 27а | 78.30 | 82900 руб. | 6490000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 20 803 600 руб.
стоимость кв.м. от: 101 100 руб.
метраж от: 175.00 кв.м.
этажность: 2-4
осталось квартир: 7

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 265.00 | 101100 руб. | 26797900 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 3 | 260.00 | 103100 руб. | 26797900 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 6 | 175.00 | 129000 руб. | 22566600 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 7 | 300.00 | 117600 руб. | 35260400 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 8 | 175.00 | 118900 руб. | 20803600 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 10 | 175.00 | 118900 руб. | 20803600 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
1 | 11 | 360.00 | 117600 руб. | 42312400 руб. | коттедж | море и горы | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 2 500 000 руб.
стоимость кв.м. от: 122 200 руб.
метраж от: 0.00 кв.м.
этажность: 7
осталось квартир: 18

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 49 | 40.90 | 195600 руб. | 8000000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
8 | 51 | 59.00 | 183100 руб. | 10800000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 53 | 53.90 | 202200 руб. | 10900000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 54 | 43.50 | 216100 руб. | 9400000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
8 | 55 | 51.50 | 209700 руб. | 10800000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 41 | 40.90 | 176000 руб. | 7200000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
7 | 42 | 52.20 | 170500 руб. | 8900000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 44 | 43.50 | 206900 руб. | 9000000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
7 | 48 | 95.80 | 176400 руб. | 16900000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 33 | 40.90 | 122200 руб. | 5000000 руб. | квартира | горы | под черновую | свободно |
6 | 34 | 52.20 | 143700 руб. | 7500000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 40 | 95.80 | 166000 руб. | 15900000 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 21 | 53.90 | 129900 руб. | 7000000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
4 | 24 | 52.20 | 105400 руб. | 5500000 руб. | квартира | горы | под черновую | бронь |
3 | 16 | 95.80 | 135700 руб. | 13000000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
2 | 7 | 59.00 | 124600 руб. | 7350000 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
1 | 2 | 0.00 | 0 руб. | 2500000 руб. | паркинг | свободно | ||
1 | 13 | 0.00 | 0 руб. | 2500000 руб. | паркинг | свободно | ||
1 | 16 | 0.00 | 0 руб. | 2500000 руб. | паркинг | свободно |
стоимость квартир от: 8 281 600 руб.
стоимость кв.м. от: 128 000 руб.
метраж от: 64.70 кв.м.
этажность: 9
осталось квартир: 8

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 37 | 113.00 | 128000 руб. | 14464000 руб. | квартира | горы | с ремонтом | свободно |
8 | 250.00 | 135700 руб. | 33920000 руб. | квартира | море | с ремонтом | свободно | |
3 | 5 | 69.00 | 128000 руб. | 8832000 руб. | квартира | море | с ремонтом | свободно |
3 | 6 | 69.90 | 128000 руб. | 8947200 руб. | квартира | море | с ремонтом | свободно |
3 | 16 | 123.60 | 128000 руб. | 15820800 руб. | квартира | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 17 | 64.70 | 128000 руб. | 8281600 руб. | квартира | горы | с ремонтом | свободно |
2 | 10 | 127.40 | 128000 руб. | 16307200 руб. | квартира | с ремонтом | свободно | |
1 | 34 | 86.90 | 157500 руб. | 13683200 руб. | квартира | с ремонтом | свободно |
стоимость квартир от: 3 526 000 руб.
стоимость кв.м. от: 141 000 руб.
метраж от: 25.00 кв.м.
этажность: 6
осталось квартир: 16

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 502 | 50.00 | 211600 руб. | 10578100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 507 | 50.00 | 211600 руб. | 10578100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 508 | 50.00 | 211600 руб. | 10578100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 307 | 50.00 | 190400 руб. | 9520300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 308 | 50.00 | 190400 руб. | 9520300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 309 | 50.00 | 190400 руб. | 9520300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
2 | 210 | 30.00 | 183400 руб. | 5500600 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
1 | 107 | 50.00 | 158000 руб. | 7898300 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
1 | 108 | 50.00 | 176300 руб. | 8815100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
1 | 109 | 50.00 | 176300 руб. | 8815100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
-1 | п | 25.00 | 141000 руб. | 3526000 руб. | паркинг | зелёная зона | под черновую | свободно |
-1 | 4 | 25.00 | 211600 руб. | 5289100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
-1 | 5 | 25.00 | 211600 руб. | 5289100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
-1 | 6 | 25.00 | 211600 руб. | 5289100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
-1 | 10 | 25.00 | 211600 руб. | 5289100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
-1 | 11 | 25.00 | 211600 руб. | 5289100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом и мебелью | свободно |
стоимость квартир от: 26 092 700 руб.
стоимость кв.м. от: 176 300 руб.
метраж от: 148.00 кв.м.
этажность: 6
осталось квартир: 5

Ольга
+7 (978) 733-55-00
olga@rk-novostroy.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 148.00 | 176300 руб. | 26092700 руб. | квартира | море | под черновую | свободно | |
4 | 176.00 | 176300 руб. | 31029100 руб. | квартира | море | под черновую | свободно | |
3 | 173.00 | 176300 руб. | 30500200 руб. | квартира | море | под черновую | свободно | |
2 | 153.00 | 176300 руб. | 26974200 руб. | квартира | море | под черновую | свободно | |
2 | 184.00 | 176300 руб. | 32439500 руб. | квартира | море | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 15 428 900 руб.
стоимость кв.м. от: 221 400 руб.
метраж от: 58.70 кв.м.
этажность: 8
осталось квартир: 99

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1/29 | 389.70 | 327900 руб. | 127798600 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 1/31 | 458.10 | 364200 руб. | 166869900 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 2/29 | 386.40 | 321900 руб. | 124359100 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 2/31 | 458.60 | 360000 руб. | 165091800 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 3/44 | 72.90 | 339900 руб. | 24779400 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
8 | 6/29 | 388.80 | 323300 руб. | 125713100 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 6/31 | 461.70 | 360100 руб. | 166276600 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
8 | 7/32 | 74.60 | 423100 руб. | 31565100 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
7 | 2/25 | 133.30 | 451300 руб. | 60162600 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 2/27 | 134.40 | 457000 руб. | 61423500 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 2/28 | 75.30 | 352600 руб. | 26551100 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
7 | 3/35 | 66.50 | 335000 руб. | 22275700 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 3/36 | 66.80 | 339900 руб. | 22706000 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 3/37 | 133.10 | 500700 руб. | 66642800 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
7 | 3/38 | 66.80 | 308900 руб. | 20633200 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
7 | 3/39 | 66.50 | 308900 руб. | 20540600 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
7 | 3/40 | 75.70 | 308900 руб. | 23382300 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
7 | 6/25 | 127.60 | 416100 руб. | 53090800 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
7 | 6/28 | 74.20 | 387900 руб. | 28779500 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
7 | 7/25 | 131.60 | 521900 руб. | 68675900 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
7 | 7/27 | 132.30 | 409000 руб. | 54113400 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
7 | 7/28 | 77.60 | 387900 руб. | 30098200 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
6 | 2/21 | 133.30 | 430200 руб. | 57342500 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
6 | 2/23 | 134.00 | 416100 руб. | 55753700 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
6 | 3/29 | 66.50 | 319500 руб. | 21244000 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
6 | 3/30 | 66.80 | 329300 руб. | 21999400 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
6 | 3/31 | 133.10 | 479500 руб. | 63826900 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
6 | 3/32 | 66.80 | 293400 руб. | 19596900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
6 | 3/33 | 66.50 | 293400 руб. | 19508900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
6 | 3/34 | 75.70 | 277900 руб. | 21033400 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
6 | 6/21 | 127.60 | 394900 руб. | 50391300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
6 | 6/23 | 128.00 | 486600 руб. | 62283900 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
6 | 6/24 | 74.20 | 366700 руб. | 27209700 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
6 | 7/21 | 131.60 | 507700 руб. | 66819800 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
6 | 7/23 | 132.30 | 387900 руб. | 51314400 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
6 | 7/24 | 77.60 | 352600 руб. | 27362000 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 2/17 | 133.30 | 409000 руб. | 54522400 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 2/19 | 134.00 | 380800 руб. | 51028800 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 3/23 | 66.50 | 288400 руб. | 19180600 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 3/24 | 66.80 | 308900 руб. | 20633200 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 3/25 | 133.10 | 437200 руб. | 58195100 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
5 | 3/26 | 66.80 | 272900 руб. | 18230700 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 3/27 | 66.50 | 272900 руб. | 18148900 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 3/28 | 75.70 | 257400 руб. | 19485200 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
5 | 6/17 | 127.60 | 373800 руб. | 47691800 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
5 | 6/19 | 128.00 | 451300 руб. | 57770600 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
5 | 6/20 | 74.20 | 331400 руб. | 24593400 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 7/17 | 131.60 | 493600 руб. | 64963700 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
5 | 7/19 | 132.30 | 366700 руб. | 48515400 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 7/20 | 77.60 | 338500 руб. | 26267600 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
5 | 6/18 | 132.10 | 528900 руб. | 69868400 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
4 | 2/13 | 133.30 | 394900 руб. | 52642300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
4 | 2/16 | 75.30 | 303200 руб. | 22833900 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
4 | 3/17 | 66.50 | 272900 руб. | 18148900 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
4 | 3/18 | 66.80 | 288400 руб. | 19267100 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
4 | 3/19 | 133.10 | 409000 руб. | 54440600 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
4 | 3/20 | 66.80 | 252500 руб. | 16864600 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 3/21 | 66.50 | 252500 руб. | 16788900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 3/22 | 77.20 | 237200 руб. | 18310800 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 6/13 | 127.60 | 345600 руб. | 44092400 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 6/15 | 128.00 | 423100 руб. | 54159900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
4 | 6/16 | 74.20 | 317300 руб. | 23546900 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
4 | 7/13 | 131.60 | 458400 руб. | 60323400 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
4 | 7/15 | 132.30 | 345600 руб. | 45716500 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
4 | 7/16 | 77.60 | 324400 руб. | 25173100 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 2/9 | 133.30 | 380800 руб. | 50762200 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
3 | 2/10 | 132.10 | 458400 руб. | 60552600 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
3 | 2/11 | 134.00 | 331400 руб. | 44413900 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 3/11 | 66.50 | 268000 руб. | 17820600 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
3 | 3/14 | 66.80 | 236900 руб. | 15828200 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 3/15 | 66.50 | 236900 руб. | 15754300 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 3/16 | 75.70 | 232000 руб. | 17563400 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 6/11 | 128.00 | 402000 руб. | 51451900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
3 | 7/4А | 58.70 | 275000 руб. | 16144300 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
3 | 7/9 | 131.60 | 437200 руб. | 57539300 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
3 | 7/12 | 77.60 | 310300 руб. | 24078600 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 8/8 | 89.30 | 345600 руб. | 30857800 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
3 | 8/9 | 63.60 | 303200 руб. | 19286000 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 8/10 | 66.90 | 324400 руб. | 21702000 руб. | апартамент | горы | с ремонтом | свободно |
3 | 8/13 | 97.00 | 387900 руб. | 37622800 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
2 | 2/5 | 133.30 | 366700 руб. | 48882100 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
2 | 3/5 | 66.50 | 241900 руб. | 16085400 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 3/7 | 133.10 | 352600 руб. | 46931500 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
2 | 3/8 | 66.80 | 232000 руб. | 15498500 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 3/9 | 66.50 | 232000 руб. | 15428900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 3/10 | 75.70 | 221400 руб. | 16762600 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 6/5 | 127.60 | 317300 руб. | 40493000 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 6/6 | 132.10 | 437200 руб. | 57757900 руб. | апартамент | море | с ремонтом | свободно |
2 | 6/7 | 128.00 | 359700 руб. | 46035900 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 6/8 | 74.20 | 275000 руб. | 20407300 руб. | апартамент | зелёная зона | под чистовую | свободно |
2 | 7/5 | 131.60 | 423100 руб. | 55683200 руб. | апартамент | море и горы | с ремонтом | свободно |
2 | 7/6 | 135.30 | 458400 руб. | 62019400 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
2 | 8/2 | 115.30 | 331400 руб. | 38215900 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
2 | 8/3 | 66.80 | 303200 руб. | 20256400 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
2 | 8/4 | 83.20 | 324400 руб. | 26989700 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
2 | 8/5 | 105.60 | 345600 руб. | 36490200 руб. | апартамент | с ремонтом | свободно | |
1 | 3/1 | 72.60 | 317300 руб. | 23039100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
1 | 3/4 | 73.00 | 275000 руб. | 20077200 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |
1 | 7/1 | 71.10 | 317300 руб. | 22563100 руб. | апартамент | зелёная зона | с ремонтом | свободно |