Недвижимость в Массандре
Массандра – небольшой населенный пункт, расположенный на южном берегу Крыма. Поселок возвышается на 140 метров над уровнем моря и занимает площадь 1,781 км². Поблизости находится Ялта, одноименный винодельческий комбинат, дворец императора Александра III. Это отличное место для тех, кто хочет жить у моря, но при этом быть поодаль от шумных туристических мест.
Недвижимость в Массандре на первичном рынке представлена таунхаусами и квартирами. Благодаря разнообразию предложений вы сможете подобрать приемлемый вариант по разумной цене.
Особенности Массандры
Поселок разделен пополам трассой Москва–Симферополь. Инфраструктура здесь достаточно хорошо развита: есть большие магазины, продуктовый рынок, отделения банков, аптеки и школа. Общественный транспорт ходит регулярно. Непосредственно в Массандре пляжа нет, но за 20 минут можно добраться до ялтинского побережья.
Основная застройка – многоэтажки и частные дома. В поселке городского типа есть участки нетронутой природы, что делает его еще более уютным. Криминогенная ситуация спокойная, чрезвычайные происшествия случаются крайне редко.
стоимость квартир от: 0 руб.
стоимость кв.м. от: 0
метраж от: 0 кв.м.
этажность: 11
осталось квартир: 0

Ольга
+7 (978) 733-55-00
olga@rk-novostroy.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|
стоимость квартир от: 8 900 000 руб.
стоимость кв.м. от: 48 100 руб.
метраж от: 185.00 кв.м.
этажность: 3
осталось квартир: 4

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 242.00 | 49200 руб. | 11900000 руб. | таунхаус | море | под черновую | свободно |
0 | 5 | 250.00 | 52800 руб. | 13200000 руб. | таунхаус | море | под черновую | свободно |
0 | 7 | 185.00 | 48100 руб. | 8900000 руб. | таунхаус | море | с ремонтом | свободно |
0 | 4 | 245.00 | 69400 руб. | 17000000 руб. | таунхаус | море | с ремонтом и мебелью | свободно |
стоимость квартир от: 5 577 660 руб.
стоимость кв.м. от: 95 000 руб.
метраж от: 46.95 кв.м.
этажность: 9
осталось квартир: 55

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 126 | 71.81 | 129400 руб. | 9293170 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 128 | 54.04 | 129000 руб. | 6971160 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 130 | 51.89 | 129000 руб. | 6693810 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 133 | 85.06 | 0 руб. | 0 руб. | квартира | море и горы | под черновую | бронь |
7 | 134 | 88.59 | 132000 руб. | 11693880 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
7 | 135 | 86.37 | 132000 руб. | 11400840 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 102 | 71.81 | 126500 руб. | 9086485 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 104 | 54.04 | 129000 руб. | 6971160 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 111 | 62.35 | 132000 руб. | 8230200 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 112 | 54.74 | 132000 руб. | 7225680 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 113 | 49.82 | 132000 руб. | 6576240 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 114 | 62.31 | 132000 руб. | 8224920 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 118 | 86.91 | 132000 руб. | 11472120 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 121 | 88.54 | 130000 руб. | 11510200 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 122 | 95.97 | 130000 руб. | 12476100 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 123 | 85.13 | 130000 руб. | 11066900 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 124 | 73.43 | 130000 руб. | 9545900 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
6 | 125 | 74.29 | 125700 руб. | 9334720 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 76 | 71.81 | 121600 руб. | 8734355 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 91 | 56.25 | 127300 руб. | 7160625 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 97 | 51.25 | 124700 руб. | 6390875 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
5 | 101 | 79.77 | 115500 руб. | 9214716 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 50 | 71.81 | 117900 руб. | 8466430 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 51 | 46.95 | 118800 руб. | 5577660 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 52 | 54.04 | 118800 руб. | 6419952 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 60 | 59.95 | 126200 руб. | 7565690 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 63 | 61.45 | 126200 руб. | 7754990 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 65 | 56.70 | 126200 руб. | 7155540 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
4 | 75 | 79.77 | 112000 руб. | 8932056 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 24 | 71.81 | 113300 руб. | 8137265 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 26 | 75.44 | 116700 руб. | 8803848 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 27 | 48.80 | 116700 руб. | 5694960 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 31 | 60.87 | 124800 руб. | 7596576 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 32 | 62.30 | 124800 руб. | 7775040 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 33 | 62.35 | 124800 руб. | 7781280 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 34 | 59.95 | 124800 руб. | 7481760 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 39 | 56.70 | 124800 руб. | 7076160 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 42 | 60.15 | 124800 руб. | 7506720 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 46 | 70.08 | 112300 руб. | 7869984 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
3 | 49 | 79.77 | 107600 руб. | 8584788 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 18 | 70.27 | 163400 руб. | 11480440 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 20 | 70.08 | 107200 руб. | 7512576 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 21 | 61.72 | 107200 руб. | 6616384 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 23 | 61.08 | 114300 руб. | 6984357 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 1 | 48.37 | 118000 руб. | 5708846 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 5 | 60.88 | 111300 руб. | 6775944 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 6 | 62.34 | 0 руб. | 0 руб. | квартира | море и горы | под черновую | бронь |
2 | 7 | 62.35 | 116500 руб. | 7263775 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 8 | 63.08 | 116500 руб. | 7348820 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 9 | 58.10 | 0 руб. | 0 руб. | квартира | море и горы | под черновую | бронь |
2 | 10 | 60.61 | 116500 руб. | 7061065 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 11 | 60.61 | 116500 руб. | 7061065 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 13 | 61.53 | 116500 руб. | 7168245 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 14 | 66.12 | 116500 руб. | 7702980 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 16 | 59.32 | 116500 руб. | 6910780 руб. | квартира | море и горы | под черновую | свободно |
2 | 17 | 53.11 | 0 руб. | 0 руб. | квартира | море и горы | под черновую | бронь |
1 | №5 | 97.43 | 95000 руб. | 9255850 руб. | коммерция | зелёная зона | под черновую | свободно |
1 | В.Н.П. | 48.92 | 0 руб. | 0 руб. | коммерция | под черновую | бронь | |
-1 | 041 | 54.63 | 0 руб. | 0 руб. | коммерция | зелёная зона | под черновую | бронь |
-1 | 042 | 84.87 | 95000 руб. | 8062650 руб. | коммерция | зелёная зона | под черновую | свободно |
-1 | 043 | 69.77 | 95000 руб. | 6628150 руб. | коммерция | зелёная зона | под черновую | свободно |
стоимость квартир от: 6 500 000 руб.
стоимость кв.м. от: 101 600 руб.
метраж от: 45 кв.м.
этажность: 9
осталось квартир: 2

+7 (978) 072-63-82
promeo2006@mail.ru
Заказать звонок
Этаж | Номер | Площадь | Цена за м2 | Цена за квартиру | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 40.00 | 127600 руб. | 5105700 руб. | квартира | горы | с ремонтом и мебелью | бронь |
Преимущества покупки квартиры в Массандре
Введя в поисковик запрос «купить квартиру в Массандре», вы увидите массу объявлений. Рынок недвижимости в регионе стремительно развивается, поскольку все больше и больше людей хотят жить на морском побережье. Агенство недвижимости РК-Новострой готово помочь всем желающим приобрести свой уголок этого рая.
Из окон жилья в Массандре открывается прекрасный вид. Вы можете любоваться зубцами гор или горизонтом, уходящим в море. Для современных жилых комплексов характерно сочетание повышенной комфортности и возможности перепланировки помещения.
Отдаленность от суеты больших курортов – одно из достоинств Массандры. Здесь даже в разгар летнего сезона тихо и спокойно. При этом в приятной близости находятся развлекательные центры Ялты и Гурзуфа.
Преимущества сотрудничества с "РК Новострой"
- База данных объектов недвижимости доступна круглосуточно. Она регулярно обновляется и содержит только актуальную информацию.
- Мы проверяем качество квартир, уровень инфраструктуры в районе и предлагаем вам жилплощадь от застройщиков без посредников.
- Даем подробные консультации на всех этапах проведения сделки. Наш юридический отдел ответит на любые вопросы и подберет максимально удобную и выгодную для вас схему проведения операции.
Если вы хотите купить квартиру в новостройке Массандры недорого и оперативно, или приобрести недвижимость в Ялте, «РК Новострой» рад Вам помощь!